民豐特種紙股份有限公司環境信息公開表
時間:2021-04-21
一、基礎信息
單位名稱 | 民豐特種紙股份有限公司 | ||
組織機構代碼 | 71095927-5 | 法定代表人 | 曹繼華 |
生產地址 | 嘉興市甪里街70號 | 生產周期 | 24小時 |
所屬行業 | 機制紙及紙板制造 | 聯系電話 | 0573-82839205 |
生產經營和管理服務的主要內容 | 民豐特紙現持有浙江省工商行政管理局登記的《營業執照》(統一社會信用代碼91330000710959275N),經營范圍:卷煙紙的生產銷售(《煙草專賣生產企業許可證》)。紙漿、紙和紙制品的制造、銷售,造紙設備的設計、制造、安裝、維修和技術服務;機械配件的制造、加工;車船及機械設備維修;化工原料(不含危險品)、熱、電、水的生產;按國家對外經濟貿易部批準范圍從事進出口業務;倉儲服務(不含危險品和易制毒化學品);包裝裝潢、其他印刷品印刷(限分支機構,憑《印刷經營許可證》經營)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | ||
主要產品 | 生產規模(噸/年) | ||
特種紙 | 150000 | ||
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||
排放口數量 | ||||||||||
排放口編號或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度(mg/L ) | 監測 方式 | 監測 時間 | 排放總量 (噸/年) | 核定的排放總量(噸/年) | 執行的污染物排放標準及濃度限值(mg/L) | 是否 超標 |
廢水入網口 | 經度:120°46′11″ 緯度: 30°46′06″ | 納管 | 化學需氧量 | 179.6 | 自動 | 2020.年均值 | 261.1816 | 858.0400 | 《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)三級標準,濃度限值500 mg/L | 達標 |
氨氮 | 2.403 | 自動 | 3.4946 | 60.0628 | 《工業企業氮磷污染物間接排放限值》(DB 33 887—2013),濃度限值35 mg/L | 達標 | ||||
總磷 | 0.277 | 自動 | ---- | ---- | 《工業企業氮磷污染物間接排放限值》(DB 33 887—2013),濃度限值8 mg/L | 達標 | ||||
色度 | 4 | 手工 | ---- | ---- | 無 | |||||
懸浮物 | 25 | 手工 | ---- | ---- | 《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)三級標準,濃度限值400 mg/L | 達標 | ||||
總氮 | 6.8526 | 自動 | ---- | ---- | 無 | |||||
生化需氧量 | 18 | 手工 | ---- | ---- | 《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)三級標準,濃度限值300 mg/L | 達標 | ||||
PH值 | 7.05 | 自動 | ---- | ---- | 《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)三級標準,限值6--9 | 達標 |
備注:監測數據來源于浙江省重點排污單位監督性監測。
納管企業排放總量是以排放口排放濃度來計算:化學需氧量1454240.4×179.6/1000000 = 261.1816噸/年;
氨氮1454240.4×2.403/1000000 = 3.4946噸/年。
核定的排放總量是指經環保部門許可的排放量:化學需氧量以500mg/L、氨氮以35mg/L來計算。見排污許可證。
許可排放水量:171.608萬噸/年
大氣污染物 | ||||||||||
排放口數量 | ||||||||||
排放口編號或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度(mg/m3) | 監測 方式 | 監測 時間 | 排放總量(噸/年) | 核定的排放總量(噸/年) | 執行的污染物排放標準及濃度限值(mg/m3) | 是否 超標 |
煙氣排放口2 | 經度:120°45′51″ 緯度: 30°46′06″ | 排環境 | 二氧化硫 | 4.62 | 自動 | 2020年均值 | 5.0460 | 70.181 | 《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2014),濃度限值200 mg/m3 | 達標 |
氮氧化物 | 19.39 | 自動 | 20.2417 | 98.536 | 鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2014),濃度限值200 mg/m3 | 達標 | ||||
煙塵 | 1.15 | 自動 | --- | --- | 鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2014)中的重點地區鍋爐執行的大氣污染物特別排放限值30 mg/m3 | 達標 | ||||
汞及其化合物 | 0.000519 | 手工 | --- | --- | 鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2014),濃度限值0.05 mg/m3 | 達標 | ||||
黑度 | <1 | 手工 | --- | --- | 鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2014),限值<1 | 達標 |
備注:監測數據來源于2020年度自動監測和第3方機構檢測。
固體廢物 | ||||||||
廢物名稱 | 是否危險廢物 | 處理處置方式 | 利用處置數量(噸/年) | 處置去向 | ||||
煤渣 | 否 | 出售制磚、水泥、制混凝土,綜合利用 | 3179.31 | 附近的磚瓦廠、水泥廠、混凝土制造廠 | ||||
煤灰粉 | 否 | 出售制磚、水泥、制混凝土,綜合利用 | 5648.21 | 附近的磚瓦廠、水泥廠、混凝土制造廠 | ||||
脫硫石膏 | 否 | 出售制磚、水泥、制混凝土,綜合利用 | 2718.52 | 附近的磚瓦廠、水泥廠、混凝土制造廠 | ||||
廢水處理細小纖維填料混合物 | 制造填充紙、擦油紙、污泥紙板等,綜合利用 | 13024.72 | 廠內資源化利用、浙江蘭天紙業有限公司等 | |||||
廢包裝物 | 否 | 回收利用 | 447.47 | 供方回收、出售利用 | ||||
廢礦物油 | 是 | 有資質單位回收處置 | 14.1 | 杭州大地海洋環保股份有限公司 | ||||
廢燈管 | 是 | 有資質單位收集處置 | 0.1 | 嘉興市環境衛生管理處 | ||||
廢油漆桶 | 是 | 有資質單位收集處置 | 0.36 | 嘉興市環境衛生管理處 | ||||
實驗室廢物 | 是 | 有資質單位收集處置 | 2.58 | 嘉興市月河環境服務有限公司 | ||||
廢油墨 | 是 | 有資質單位收集處置 | 1.44 | 嘉興市月河環境服務有限公司 | ||||
廢礦物油桶 | 是 | 有資質單位收集處置 | 3.26 | 湖州金潔靜脈科技有限公司 | ||||
以上為2020年度統計數據 | ||||||||
噪聲(周邊有噪聲敏感建筑物的單位應當公開,其他單位自愿公開) | ||||||||
廠界位置 | 噪聲值(dB) | 執行的廠界噪聲排放標準限值(dB) | 超標 情況 | |||||
晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | |||||
東廠界 | 56 | 50 | 65 | 55 | 達標 | |||
南廠界 | 58 | 51 | 70 | 55 | 達標 | |||
西廠界 | 56 | 48 | 65 | 55 | 達標 | |||
北廠界 | 56 | 49 | 70 | 55 | 達標 | |||
以上為2020年度監測統計數據 | ||||||||
其他污染類型 | ||||||||
無 |
三、防治污染設施的建設和運行情況
設施類別 | 防治污染設施名稱 | 投運時間 | 處理能力 | 運行情況 | 運維單位 |
水污染物 | 東區廢水處理回用系統 | 2002.09 | 28000噸/日 | 運行正常 | 民豐特紙 |
西區廢水處理回用系統 | 2009.10 | 25000噸/日 | 運行正常 | 民豐特紙 | |
入網廢水預處理系統 | 2003.10 | 5000噸/日 | 運行正常 | 民豐特紙 | |
入網廢水自動監測系統 | 2017.03 | COD、pH、氨氮、總磷總氮 | 運行正常 | 浙江創源環境監控技術有限公司 | |
大氣污染物 | #5鍋爐: (SNCR+SCR)組合法脫硝+布袋除塵+高效濕法煙氣脫硫+濕式電除塵 | 2018.01 | 98000 m3/h | 運行正常 | 民豐特紙 |
#6鍋爐:(SNCR+SCR)組合法脫硝+布袋除塵+高效濕法煙氣脫硫+濕式電除塵 | 2018.01 | 98000 m3/h | 運行正常 | 民豐特紙 | |
#7鍋爐:(SNCR+SCR)組合法脫硝+布袋除塵+高效濕法煙氣脫硫+濕式電除塵 | 2018.01 | 98000 m3/h | 運行正常 | 民豐特紙 | |
#8鍋爐:(SNCR+SCR)組合法脫硝+布袋除塵+高效濕法煙氣脫硫+濕式電除塵 | 2018.01 | 98000 m3/h | 運行正常 | 民豐特紙 | |
煙氣自動監測系統 | 2018.01 | 二氧化硫、氮氧化物、煙塵 | 運行正常 | 浙江創源環境監控技術有限公司 | |
煤渣堆放棚 | 1986.12 | --- | 運行正常 | 民豐特紙 | |
煤灰粉庫 | 2009.04 | --- | 運行正常 | 民豐特紙 | |
固體廢物 | 造紙污泥資源化利用設施 | 2015.05 | --- | 運行正常 | 民豐特紙 |
包裝廢物倉庫 | 1998.05 | --- | 運行正常 | 民豐特紙 | |
危險廢物暫存庫 | 2012.05 | --- | 運行正常 | 民豐特紙 | |
對分廠內設備合理布局,高噪聲設備布置于廠區中央 | 1997.11 | --- | 正常 | 民豐特紙 | |
對廠房外墻進行降噪設計,如設計空心隔聲墻,設置雙層隔音窗戶 | 1997.11 | --- | 正常 | 民豐特紙 | |
噪聲 | 對各種設備的電動機加隔聲罩,對高噪聲的水泵、漿泵、真空泵等,盡量集中布置在水泵隔聲間內,并在泵座基礎減震,安裝彈性襯墊和保護套;在風機進出口及空壓機進氣、排氣口安裝消聲器。上述高噪聲設備盡量不露天布設 | 1997.11 | --- | 正常 | 民豐特紙 |
定期檢查設備,加強設備維護,使設備處于良好的運行狀態,避免和減輕非正常運行產生的噪聲污染,做到文明生產 | 1997.11 | --- | 正常 | 民豐特紙 | |
加強廠區綠化,在廠區內主要噪聲源周圍及廠界四周加強綠化,特別是廠界周邊,盡量建設一定寬度的綠化隔離帶,以進一步削減噪聲,綠化以喬木為主,降低噪聲對廠界的影響 | 1997.11 | --- | 正常 | 民豐特紙 | |
為減輕運輸車輛對區域聲環境的影響,對運輸車輛加強管理和維護,保持車輛良好工況,運輸車輛經過周圍噪聲敏感區時,限制車速,禁鳴喇叭,盡量避免夜間運輸 | 1997.11 | --- | 正常 | 民豐特紙 | |
四、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況
| |||||||||
建設項目名稱 | 環評批復單位 | 環評批復時間 | 環評批復文號 | 竣工驗收單位 | 竣工驗收時間 | 竣工驗收文號 | |||
二期“雙加”工程技改項目 | 浙江省環保局 | 1998.5.7 | 浙環開建[1998]33號 | 浙江省環保局 | 2002.05.16 | 浙環建驗(2002)18號 | |||
彩色打印紙工程 | 國家環保總局 | 2000.6.7 | 環函 [2000]209號 | 環境保護部 | 2008.10.28 | 環驗 [2008]226號 | |||
真空鍍鋁原紙工程、完成整飾工程、加工涂布紙工程技術改造項目 | 浙江省環保局 | 2000.6.26 | 浙環開建[2000]71號 | 浙江省環保局 | 2009.03.04 | 浙環建驗[2009]20號 | |||
熱電廠改造擴建項目 | 浙江省環保局 | 2001.4.3 | 浙環項建[2001]51號 | 浙江省環保局 | 2004.07.27 | 浙環建函[2004]167號 | |||
中外合資浙江民豐山打士紙業有限公司建設項目 | 嘉興市環保局 | 2001.4.5 | 無文號 | 嘉興市環保局 | 2003.03.13 | (2003-1)號 | |||
增資擴股建設項目 | 嘉興市環保局 | 2005.5.23 | 嘉環建函[2005]47號 | 嘉興市環保局 | 2008.01.04 | 嘉環驗 [2008]1號 | |||
新增包裝裝潢印刷業務項目 | 嘉興市環保局 | 2008.1.28 | 嘉環建函[2008]13號 | 嘉興市環保局 | 2008.11.27 | 嘉環驗 [2008]78號 | |||
流化床鍋爐技術改造項目 | 嘉興市環保局 | 2011.4.15 | 嘉環建環函[2011]42號 | 嘉興市環保局 | 嘉環建驗〔2017)11號 | 2017.07.03 階段性驗收 | |||
2018.12.21自主驗收 | |||||||||
17號機格拉辛紙技術改造項目 | 嘉興市環保局 | 2011.6.10 | 嘉環建函[2011]73號 | 嘉興市環保局 | 2015.07.20 | 嘉環建驗[2015]15號 | |||
特種紙整飾超壓工程技改項目 | 嘉興市環保局 | 2011.7.1 | 嘉環建函[2011]88號 | 嘉興市環保局 | 2015.07.20 | 嘉環建驗[2015]16號 | |||
造紙污泥資源化利用項目 | 嘉興市環保局 | 2014.9.3 2015.11.15 | 嘉環建函[2014]83號 嘉環建函[2015]37號 | 嘉興市環保局 | 2016.06.29 | 嘉環建驗[2016]22號 | |||
其他環境保護行政許可情況 | 無 |
五、突發環境事件應急預案
突發環境事件應急預案 | |||
備案部門 | 嘉興市環境保護局 | 備案時間 | 2018.07.06 |
主要內容 | 1:附件1-大氣污染事件專項應急預案.doc 2:附件2-水污染事件專項應急預案.doc 3:附件3-危險廢物專項應急預案.doc 4:附件4-液氯事件專項應急預案.doc 5:附件5-現場處置方案.doc 6:附件6-相關應急救援力量分布圖.doc 7:附件7-與外援單位應急組織體系聯系框架圖.doc 8:附件8-環境污染事故應急組織機構名單.doc 9:附件9-應急響應通訊聯絡表.doc 10:附件10-生產區內各部位配備應急設施(備)與物資.doc 11:附件11-與企業有關的危險化學品的MSDS.doc 12:附件12-突發環境事件報告表.doc |
六、環境自行監測方案
主要內容 | 前 言 一、 基本情況 (一) 企業概況 (二)廠區及周邊環境情況 (三)主要產品及原輔料 (四)生產工藝 (五)污染物治理及排放狀況 (六)執行排放標準及其限值 二、 監測計劃 三、監測分析方法及質量控制 四、 監測結果公開及備案 (一)監測結果公開方式及時限 (二)監測方案備案
具體見《民豐特種紙股份有限公司自行監測方案.doc》文本 http://223.4.64.201:8080/eap/hb/cxfx/jcsjcx/dtcx/qyxx.jsp?id=247112141336862&sheng=330000&model=1
|
七、其他應當公開的環境信息
其他應當公開的環境信息 | 民豐特種紙股份有限公司排污許可證的電子版正副本網址:
|
填表說明:
排放口編號或名稱應與排污許可證上載明的一致,排放口位置為排放口所在的經緯度,排放方式為納管或排環境,排放濃度為最近一次監測數值,監測方式為手工或自動,排放總量為最近一次的年度實際排放總量,核定的排放總量為排污許可證上載明的核定排放總量或環評批復上允許的排放總量。
污染源自動監控系統作為環境保護設施的組成部分,應在防治污染設施的建設和運行情況中予以公開,并在處理能力中填寫監測指標。
企業事業單位環境信息涉及國家秘密、商業秘密或者個人隱私的,依法可以不公開,法律、法規另有規定的,從其規定。
此件公開發布,電子版可以在浙江省環保廳門戶網站上獲取。